There was a problem loading image 'images/andrzej_duda.jpg'
There was a problem loading image 'images/andrzej_duda.jpg'
Po jednej z najdłuższych i najdziwniejszych kampanii wyborczych w historii Polski, 12 lipca 2020 roku Polacy poszli do urn i powierzyli stanowisko prezydenta Andrzejowi Dudzie, który, przy bardzo wysokiej frekwencji, uzyskał 51.03% głosów. Oczywiście, wybory polityczne to nie jest wybór między Dobrem i Złem, tylko starcie między pewnymi wizjami przyszłości kraju. Każdy, kto się interesuje nieco bardziej polityką zapewne mógłby powiedzieć sporo o programie A. Dudy, ale naprawdę trudno byłoby powiedzieć coś o programie R. Trzaskowskiego. Szkoda. Co wiemy po tych wyborach oprócz tego, że mamy 3 wielkie grupy społeczne: PiS, Antypis i tych, którzy mają na wszystko – jak to mawia młodzież – wyj…ne? Chyba nic więcej. Można uznać, że to były wybory między tymi, którzy dysponują pamięcią i tymi, którzy cierpią na amnezję. Wygrali ci obdarzeni pamięcią! Przedstawiamy wyniki obu tur wyborów w gminie Nowy Żmigród.
komisja wyborcza | I tura | II tura | |||||||
frekwencja | głosy ważne/nieważne | A. Duda | R. Trzaskowski | pozostali razem | frekwencja | głosy ważne/nieważne | A. Duda | R. Trzaskowski | |
Nowy Żmigród | 63,61 | 720/2 | 429 | 115 | 176 | 66,43 | 748/6 | 528 | 220 |
Mytarz | 67,12 | 391/3 | 282 | 38 | 71 | 70,14 | 400/4 | 321 | 79 |
Toki | 64,88 | 321/0 | 266 | 21 | 40 | 69,74 | 347/1 | 306 | 41 |
Kąty | 58,76 | 461/2 | 316 | 39 | 106 | 61,88 | 483/4 | 387 | 96 |
Nienaszów | 67,51 | 666/1 | 486 | 39 | 141 | 67,07 | 652/10 | 560 | 92 |
Łysa Góra | 61,64 | 313/2 | 260 | 9 | 44 | 68,80 | 353/2 | 323 | 30 |
Łężyny | 61,83 | 437/2 | 340 | 23 | 74 | 64,88 | 456/4 | 397 | 59 |
Gorzyce | 59,38 | 231/0 | 182 | 19 | 30 | 60,42 | 232/0 | 199 | 33 |
Stary Żmigród | 66,79 | 366/0 | 275 | 18 | 73 | 70,09 | 387/2 | 330 | 57 |
Skalnik | 65,76 | 338/0 | 270 | 9 | 59 | 73,08 | 370/2 | 336 | 34 |
Makowiska | 58,17 | 208/2 | 165 | 13 | 30 | 61,10 | 221/2 | 195 | 26 |
Desznica | 66,77 | 210/1 | 137 | 14 | 59 | 72,96 | 229/3 | 175 | 54 |
RAZEM | 63,71 | 4 668/15 | 3 408 | 357 | 903 | 67,00 | 4 878/40 | 4 057 | 821 |
Warto zauważyc, że w I turze gmina Nowy Zmigród zajęła pierwsze miejsce w powiecie jasielskim pod względem wysokości frekwencji. Niestety, w II turze już tak dobrze nie było i nasza gmina zajęła miejsce trzecie. Od końca. Warto też zauważyć, że mimo tego, iż frekwencja w II turze była wyższa, w Nienaszowie była niższa o 0,47%. Należy podkreślić, że w działania profrekwencyjne zaangażowały się władze naszej Gminy. Mamy nadzieję, że tego typu akcje będą też kontynuowane w przyszłości, bo warto byłoby kontynuuować ten profrekwencyjny trend. Wszystkim tym zaś, którzy uważają, że polityka ich nie dotyczy a ich głos nie ma znaczenia warto przypomnieć, że w wyborach w 2000 roku w USA głosowało ponad 101 milionów osób a Al Gore przegrał prezydenturę 537 głosami...
{jcomments on}